- Avec 81,9 % des suffrages, la liste “Un nouvel engagement pour Torcy” conduite par Guillaume Le Lay-Felzine obtient 33 sièges.
- Avec 9,29 % des suffrages, la liste “Torcy cause commune 100% de gauche” conduite par Danielle Klein obtient 1 siège.
- Avec 8,80 % des suffrages, la liste “Un nouvel élan pour Torcy” conduite par Brice Masseix obtient 1 siège.
Un nouvel engagement pour Torcy” – Guillaume Le Lay-Felzine | Liste “Un nouvel élan pour Torcy” – Brice Masseix | Liste “Torcy cause commune 100% de gauche” – Danielle Klein | |
Hôtel de Ville | 323 | 10 | 21 |
Le Clos | 306 | 23 | 38 |
Bel Air | 308 | 61 | 49 |
CVE | 232 | 40 | 46 |
Léo Lagrange | 226 | 42 | 29 |
Les Gradins | 224 | 28 | 17 |
Jean-Zay | 196 | 16 | 25 |
Victor-Hugo | 206 | 25 | 31 |
Guy-Chavanne | 364 | 17 | 33 |
Crayons de Couleur | 298 | 28 | 21 |
Jules-Raimu | 214 | 24 | 13 |
Julie-Daubié | 230 | 22 | 32 |
TOTAL | 3127 | 336 | 355 |
3937 votants sur 12408 inscrits – 43 blancs – 77 nuls – 3818 exprimés
La ville de Torcy remercie l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés, les agents municipaux, les assesseurs, les scrutateurs qui ont tenu les bureaux de vote et assuré le dépouillement dans de parfaites conditions malgré la situation sanitaire exceptionnelle.